top of page
Returns Calculator
Total Savings per Year = ₹ 5,400 x 10 nights = ₹ 54,000
Total Rent : ₹ 15,92,620
Total Savings : ₹ 2,96,268
Total Appreciation : ₹ 18,29,361
Total Benefits
Year | Property Value | Rental Income | Holiday Savings | YoY Appreciation | Total Benefits |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600000 | 36000 | 5400 | 0 | 41400 |
2 | 636000 | 36000 | 5724 | 36000 | 77724 |
3 | 674160 | 36000 | 6067 | 38160 | 80227 |
4 | 714610 | 41400 | 6431 | 40450 | 88281 |
5 | 757486 | 41400 | 6817 | 42877 | 91094 |
6 | 802935 | 41400 | 7226 | 45449 | 94075 |
7 | 851111 | 47610 | 7660 | 48176 | 103446 |
8 | 902178 | 47610 | 8120 | 51067 | 106797 |
9 | 956309 | 47610 | 8607 | 54131 | 110348 |
10 | 1013687 | 54751 | 9123 | 57379 | 121254 |
11 | 1074509 | 54751 | 9671 | 60821 | 125243 |
12 | 1138979 | 54751 | 10251 | 64471 | 129473 |
13 | 1207318 | 62964 | 10866 | 68339 | 142169 |
14 | 1279757 | 62964 | 11518 | 72439 | 146921 |
15 | 1356542 | 62964 | 12209 | 76785 | 151958 |
16 | 1437935 | 72409 | 12941 | 81393 | 166743 |
17 | 1524211 | 72409 | 13718 | 86276 | 172403 |
18 | 1615664 | 72409 | 14541 | 91453 | 178403 |
19 | 1712603 | 83270 | 15413 | 96940 | 195624 |
20 | 1815360 | 83270 | 16338 | 102756 | 202364 |
21 | 1924281 | 83270 | 17319 | 108922 | 209511 |
22 | 2039738 | 95761 | 18358 | 115457 | 229575 |
23 | 2162122 | 95761 | 19459 | 122384 | 237604 |
24 | 2291850 | 95761 | 20627 | 129727 | 246114 |
25 | 2429361 | 110125 | 21864 | 137511 | 269500 |
bottom of page